বিভিন্ন ভৌত রাশির একক এবং মাত্রা
| ভৌত রাশি | SI একক | CGS একক | মাত্রা |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য /দূরত্ব | মিটার | সেন্টিমিটার | L |
| ক্ষেত্রফল | বর্গমিটার | বর্গ সেন্টিমিটার | L2 |
| আয়তন | ঘনমিটার ঘন | সেন্টিমিটার | L3 |
| ভর | কিলোগ্রাম | গ্রাম | M |
| বেগ | মিটার/সেকেন্ড | সেন্টি মিটার/সেকেন্ড | LT-1 |
| ত্বরণ | মিটার/ সেকেন্ড2 | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড2 | LT-2 |
| চাপ | পাসকাল বা নিউটন/মি2 | ডাইন/মি2 | ML-1L-2 |
| ঘনত্ব | কিলোগ্রাম/মিটার3 | গ্রাম/সেন্টিমিটার3 | ML-3 |
| বল | নিউটন | ডাইন | MLT-2 |
| ক্ষমতা | ওয়াট বা জুল/সেকেন্ড | আর্গ/ সেকেন্ড | ML2T-3 |
| শক্তি বা কার্য | জুল | আর্গ | ML2T-2 |
| তড়িৎ আধান | কূলম্ব | – | AT |
| রোধ | – | ওহম | ML2T-3A-1 |
| রোধাঙ্ক | ওহম-সেমি | ওহম-মিটার | ML3T-3A-1 |
| তড়িৎ বিভব | – | ভোল্ট | ML2T-3I-1 |
| কম্পাঙ্ক | – | হার্জ | T-1 |
| তড়িৎ প্রবাহ | – | অ্যাম্পিয়ার | A |
| উষ্ণতা | সেলসিয়াস | কেলভিন | K |
| তাপ | জুল | ক্যালরি | ML2T-2 |
