১ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার ?
আজকে আমরা দেখে নেবো ১ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার ? ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার রূপান্তর । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাঝে মধ্যে আমাদের ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার বা সেমিতে কনভার্ট করতে হয়। তাই এই তথ্যটি জানা থাকলে খুব সহজেই ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটারে রূপান্তর করা সম্ভব।
১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার
গাণিতিক বাক্যে ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার । ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার রূপান্তর করার গাণিতিক সূত্র নিচে দেওয়া রইলো।
সেন্টিমিটার = ইঞ্চি × ২.৫৪
উদাহরণ :
প্রশ্ন : ১২ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার ?
উত্তর : ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার
∴ ১২ ইঞ্চি = (১২ × ২.৫৪) সেন্টিমিটার
= ৩০.৪৮ সেন্টিমিটার ।
প্রশ্ন: ২৪ ইঞ্চি = ? সেন্টিমিটার ?
উত্তর: ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার
∴ ২৪ ইঞ্চি = (২৪ × ২.৫৪) সেন্টিমিটার
= ৬০.৯৬ সেন্টিমিটার
ইঞ্চি থেকে বিভিন্ন এককে রূপান্তর
নিচে ইঞ্চি থেকে বিভিন্ন এককে রূপান্তরের তালিকা দেওয়া রইলো ( ৪ দশমিক স্থান পর্যন্ত )
১ ইঞ্চি =
| ০.০০০৩ হেক্টোমিটার |
| ০ কিলোমিটার |
| ০.০০২৫ ডেকামিটার |
| ০.০২৫৪ মিটার |
| ২.৫৪ সেন্টিমিটার |
| ২৫.৪ মিলিমিটার |
| ২৫৪০৬.৪৯৩৯ মাইক্রোমিটার |
| ২৫৪০৬৪৯৩.৯০২৪ ন্যানোমিটার |
| ০ মাইল |
| ০.০২৭৮ গজ |
| ০.০৮৩৩ ফুট |
| ০ নটিক্যাল মাইল |
| ০.০৫৫৬ হাত |
| ০.০০১৩ চেইন |
| ০.৪৪৪৪ গিরা |
| ০.০০০১ ফারলং |
| ০.০১৩৯ ফ্যাদম |
| ০ নটিক্যাল লীগ |
| ০.১২৬৩ লিংক |
| ০.২৫৪ ডেসিমিটার |
| ৮ সুতা |
ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার রূপান্তর টেবিল
| ইঞ্চি | সেন্টিমিটার | ইঞ্চি | সেন্টিমিটার |
|---|---|---|---|
| ১ইঞ্চি | ২.৫৪সেমি | ১০১ইঞ্চি | ২৫৬.৫৪সেমি |
| ২ইঞ্চি | ৫.০৮সেমি | ১০২ইঞ্চি | ২৫৯.০৮সেমি |
| ৩ইঞ্চি | ৭.৬২সেমি | ১০৩ইঞ্চি | ২৬১.৬২সেমি |
| ৪ইঞ্চি | ১০.১৬সেমি | ১০৪ইঞ্চি | ২৬৪.১৬সেমি |
| ৫ইঞ্চি | ১২.৭সেমি | ১০৫ইঞ্চি | ২৬৬.৭সেমি |
| ৬ইঞ্চি | ১৫.২৪সেমি | ১০৬ইঞ্চি | ২৬৯.২৪সেমি |
| ৭ইঞ্চি | ১৭.৭৮সেমি | ১০৭ইঞ্চি | ২৭১.৭৮সেমি |
| ৮ইঞ্চি | ২০.৩২সেমি | ১০৮ইঞ্চি | ২৭৪.৩২সেমি |
| ৯ইঞ্চি | ২২.৮৬সেমি | ১০৯ইঞ্চি | ২৭৬.৮৬সেমি |
| ১০ইঞ্চি | ২৫.৪সেমি | ১১০ইঞ্চি | ২৭৯.৪সেমি |
| ১১ইঞ্চি | ২৭.৯৪সেমি | ১১১ইঞ্চি | ২৮১.৯৪সেমি |
| ১২ইঞ্চি | ৩০.৪৮সেমি | ১১২ইঞ্চি | ২৮৪.৪৮সেমি |
| ১৩ইঞ্চি | ৩৩.০২সেমি | ১১৩ইঞ্চি | ২৮৭.০২সেমি |
| ১৪ইঞ্চি | ৩৫.৫৬সেমি | ১১৪ইঞ্চি | ২৮৯.৫৬সেমি |
| ১৫ইঞ্চি | ৩৮.১সেমি | ১১৫ইঞ্চি | ২৯২.১সেমি |
| ১৬ইঞ্চি | ৪০.৬৪সেমি | ১১৬ইঞ্চি | ২৯৪.৬৪সেমি |
| ১৭ইঞ্চি | ৪৩.১৮সেমি | ১১৭ইঞ্চি | ২৯৭.১৮সেমি |
| ১৮ইঞ্চি | ৪৫.৭২সেমি | ১১৮ইঞ্চি | ২৯৯.৭২সেমি |
| ১৯ইঞ্চি | ৪৮.২৬সেমি | ১১৯ইঞ্চি | ৩০২.২৬সেমি |
| ২০ইঞ্চি | ৫০.৮সেমি | ১২০ইঞ্চি | ৩০৪.৮সেমি |
| ২১ইঞ্চি | ৫৩.৩৪সেমি | ১২১ইঞ্চি | ৩০৭.৩৪সেমি |
| ২২ইঞ্চি | ৫৫.৮৮সেমি | ১২২ইঞ্চি | ৩০৯.৮৮সেমি |
| ২৩ইঞ্চি | ৫৮.৪২সেমি | ১২৩ইঞ্চি | ৩১২.৪২সেমি |
| ২৪ইঞ্চি | ৬০.৯৬সেমি | ১২৪ইঞ্চি | ৩১৪.৯৬সেমি |
| ২৫ইঞ্চি | ৬৩.৫সেমি | ১২৫ইঞ্চি | ৩১৭.৫সেমি |
| ২৬ইঞ্চি | ৬৬.০৪সেমি | ১২৬ইঞ্চি | ৩২০.০৪সেমি |
| ২৭ইঞ্চি | ৬৮.৫৮সেমি | ১২৭ইঞ্চি | ৩২২.৫৮সেমি |
| ২৮ইঞ্চি | ৭১.১২সেমি | ১২৮ইঞ্চি | ৩২৫.১২সেমি |
| ২৯ইঞ্চি | ৭৩.৬৬সেমি | ১২৯ইঞ্চি | ৩২৭.৬৬সেমি |
| ৩০ইঞ্চি | ৭৬.২সেমি | ১৩০ইঞ্চি | ৩৩০.২সেমি |
| ৩১ইঞ্চি | ৭৮.৭৪সেমি | ১৩১ইঞ্চি | ৩৩২.৭৪সেমি |
| ৩২ইঞ্চি | ৮১.২৮সেমি | ১৩২ইঞ্চি | ৩৩৫.২৮সেমি |
| ৩৩ইঞ্চি | ৮৩.৮২সেমি | ১৩৩ইঞ্চি | ৩৩৭.৮২সেমি |
| ৩৪ইঞ্চি | ৮৬.৩৬সেমি | ১৩৪ইঞ্চি | ৩৪০.৩৬সেমি |
| ৩৫ইঞ্চি | ৮৮.৯সেমি | ১৩৫ইঞ্চি | ৩৪২.৯সেমি |
| ৩৬ইঞ্চি | ৯১.৪৪সেমি | ১৩৬ইঞ্চি | ৩৪৫.৪৪সেমি |
| ৩৭ইঞ্চি | ৯৩.৯৮সেমি | ১৩৭ইঞ্চি | ৩৪৭.৯৮সেমি |
| ৩৮ইঞ্চি | ৯৬.৫২সেমি | ১৩৮ইঞ্চি | ৩৫০.৫২সেমি |
| ৩৯ইঞ্চি | ৯৯.০৬সেমি | ১৩৯ইঞ্চি | ৩৫৩.০৬সেমি |
| ৪০ইঞ্চি | ১০১.৬সেমি | ১৪০ইঞ্চি | ৩৫৫.৬সেমি |
| ৪১ইঞ্চি | ১০৪.১৪সেমি | ১৪১ইঞ্চি | ৩৫৮.১৪সেমি |
| ৪২ইঞ্চি | ১০৬.৬৮সেমি | ১৪২ইঞ্চি | ৩৬০.৬৮সেমি |
| ৪৩ইঞ্চি | ১০৯.২২সেমি | ১৪৩ইঞ্চি | ৩৬৩.২২সেমি |
| ৪৪ইঞ্চি | ১১১.৭৬সেমি | ১৪৪ইঞ্চি | ৩৬৫.৭৬সেমি |
| ৪৫ইঞ্চি | ১১৪.৩সেমি | ১৪৫ইঞ্চি | ৩৬৮.৩সেমি |
| ৪৬ইঞ্চি | ১১৬.৮৪সেমি | ১৪৬ইঞ্চি | ৩৭০.৮৪সেমি |
| ৪৭ইঞ্চি | ১১৯.৩৮সেমি | ১৪৭ইঞ্চি | ৩৭৩.৩৮সেমি |
| ৪৮ইঞ্চি | ১২১.৯২সেমি | ১৪৮ইঞ্চি | ৩৭৫.৯২সেমি |
| ৪৯ইঞ্চি | ১২৪.৪৬সেমি | ১৪৯ইঞ্চি | ৩৭৮.৪৬সেমি |
| ৫০ইঞ্চি | ১২৭সেমি | ১৫০ইঞ্চি | ৩৮১সেমি |
| ৫১ইঞ্চি | ১২৯.৫৪সেমি | ১৫১ইঞ্চি | ৩৮৩.৫৪সেমি |
| ৫২ইঞ্চি | ১৩২.০৮সেমি | ১৫২ইঞ্চি | ৩৮৬.০৮সেমি |
| ৫৩ইঞ্চি | ১৩৪.৬২সেমি | ১৫৩ইঞ্চি | ৩৮৮.৬২সেমি |
| ৫৪ইঞ্চি | ১৩৭.১৬সেমি | ১৫৪ইঞ্চি | ৩৯১.১৬সেমি |
| ৫৫ইঞ্চি | ১৩৯.৭সেমি | ১৫৫ইঞ্চি | ৩৯৩.৭সেমি |
| ৫৬ইঞ্চি | ১৪২.২৪সেমি | ১৫৬ইঞ্চি | ৩৯৬.২৪সেমি |
| ৫৭ইঞ্চি | ১৪৪.৭৮সেমি | ১৫৭ইঞ্চি | ৩৯৮.৭৮সেমি |
| ৫৮ইঞ্চি | ১৪৭.৩২সেমি | ১৫৮ইঞ্চি | ৪০১.৩২সেমি |
| ৫৯ইঞ্চি | ১৪৯.৮৬সেমি | ১৫৯ইঞ্চি | ৪০৩.৮৬সেমি |
| ৬০ইঞ্চি | ১৫২.৪সেমি | ১৬০ইঞ্চি | ৪০৬.৪সেমি |
| ৬১ইঞ্চি | ১৫৪.৯৪সেমি | ১৬১ইঞ্চি | ৪০৮.৯৪সেমি |
| ৬২ইঞ্চি | ১৫৭.৪৮সেমি | ১৬২ইঞ্চি | ৪১১.৪৮সেমি |
| ৬৩ইঞ্চি | ১৬০.০২সেমি | ১৬৩ইঞ্চি | ৪১৪.০২সেমি |
| ৬৪ইঞ্চি | ১৬২.৫৬সেমি | ১৬৪ইঞ্চি | ৪১৬.৫৬সেমি |
| ৬৫ইঞ্চি | ১৬৫.১সেমি | ১৬৫ইঞ্চি | ৪১৯.১সেমি |
| ৬৬ইঞ্চি | ১৬৭.৬৪সেমি | ১৬৬ইঞ্চি | ৪২১.৬৪সেমি |
| ৬৭ইঞ্চি | ১৭০.১৮সেমি | ১৬৭ইঞ্চি | ৪২৪.১৮সেমি |
| ৬৮ইঞ্চি | ১৭২.৭২সেমি | ১৬৮ইঞ্চি | ৪২৬.৭২সেমি |
| ৬৯ইঞ্চি | ১৭৫.২৬সেমি | ১৬৯ইঞ্চি | ৪২৯.২৬সেমি |
| ৭০ইঞ্চি | ১৭৭.৮সেমি | ১৭০ইঞ্চি | ৪৩১.৮সেমি |
| ৭১ইঞ্চি | ১৮০.৩৪সেমি | ১৭১ইঞ্চি | ৪৩৪.৩৪সেমি |
| ৭২ইঞ্চি | ১৮২.৮৮সেমি | ১৭২ইঞ্চি | ৪৩৬.৮৮সেমি |
| ৭৩ইঞ্চি | ১৮৫.৪২সেমি | ১৭৩ইঞ্চি | ৪৩৯.৪২সেমি |
| ৭৪ইঞ্চি | ১৮৭.৯৬সেমি | ১৭৪ইঞ্চি | ৪৪১.৯৬সেমি |
| ৭৫ইঞ্চি | ১৯০.৫সেমি | ১৭৫ইঞ্চি | ৪৪৪.৫সেমি |
| ৭৬ইঞ্চি | ১৯৩.০৪সেমি | ১৭৬ইঞ্চি | ৪৪৭.০৪সেমি |
| ৭৭ইঞ্চি | ১৯৫.৫৮সেমি | ১৭৭ইঞ্চি | ৪৪৯.৫৮সেমি |
| ৭৮ইঞ্চি | ১৯৮.১২সেমি | ১৭৮ইঞ্চি | ৪৫২.১২সেমি |
| ৭৯ইঞ্চি | ২০০.৬৬সেমি | ১৭৯ইঞ্চি | ৪৫৪.৬৬সেমি |
| ৮০ইঞ্চি | ২০৩.২সেমি | ১৮০ইঞ্চি | ৪৫৭.২সেমি |
| ৮১ইঞ্চি | ২০৫.৭৪সেমি | ১৮১ইঞ্চি | ৪৫৯.৭৪সেমি |
| ৮২ইঞ্চি | ২০৮.২৮সেমি | ১৮২ইঞ্চি | ৪৬২.২৮সেমি |
| ৮৩ইঞ্চি | ২১০.৮২সেমি | ১৮৩ইঞ্চি | ৪৬৪.৮২সেমি |
| ৮৪ইঞ্চি | ২১৩.৩৬সেমি | ১৮৪ইঞ্চি | ৪৬৭.৩৬সেমি |
| ৮৫ইঞ্চি | ২১৫.৯সেমি | ১৮৫ইঞ্চি | ৪৬৯.৯সেমি |
| ৮৬ইঞ্চি | ২১৮.৪৪সেমি | ১৮৬ইঞ্চি | ৪৭২.৪৪সেমি |
| ৮৭ইঞ্চি | ২২০.৯৮সেমি | ১৮৭ইঞ্চি | ৪৭৪.৯৮সেমি |
| ৮৮ইঞ্চি | ২২৩.৫২সেমি | ১৮৮ইঞ্চি | ৪৭৭.৫২সেমি |
| ৮৯ইঞ্চি | ২২৬.০৬সেমি | ১৮৯ইঞ্চি | ৪৮০.০৬সেমি |
| ৯০ইঞ্চি | ২২৮.৬সেমি | ১৯০ইঞ্চি | ৪৮২.৬সেমি |
| ৯১ইঞ্চি | ২৩১.১৪সেমি | ১৯১ইঞ্চি | ৪৮৫.১৪সেমি |
| ৯২ইঞ্চি | ২৩৩.৬৮সেমি | ১৯২ইঞ্চি | ৪৮৭.৬৮সেমি |
| ৯৩ইঞ্চি | ২৩৬.২২সেমি | ১৯৩ইঞ্চি | ৪৯০.২২সেমি |
| ৯৪ইঞ্চি | ২৩৮.৭৬সেমি | ১৯৪ইঞ্চি | ৪৯২.৭৬সেমি |
| ৯৫ইঞ্চি | ২৪১.৩সেমি | ১৯৫ইঞ্চি | ৪৯৫.৩সেমি |
| ৯৬ইঞ্চি | ২৪৩.৮৪সেমি | ১৯৬ইঞ্চি | ৪৯৭.৮৪সেমি |
| ৯৭ইঞ্চি | ২৪৬.৩৮সেমি | ১৯৭ইঞ্চি | ৫০০.৩৮সেমি |
| ৯৮ইঞ্চি | ২৪৮.৯২সেমি | ১৯৮ইঞ্চি | ৫০২.৯২সেমি |
| ৯৯ইঞ্চি | ২৫১.৪৬সেমি | ১৯৯ইঞ্চি | ৫০৫.৪৬সেমি |
| ১০০ইঞ্চি | ২৫৪সেমি | ২০০ইঞ্চি | ৫০৮সেমি |
