বৈজ্ঞানিক পরিমাপক যন্ত্রসমূহের নাম ও কাজের তালিকা
| নং | যন্ত্র সমূহ | কাজ |
|---|---|---|
| ১ | অডিও মিটার | শব্দের তীব্রতা মাপার যন্ত্র |
| ২ | অ্যানিমোমিটার | বায়ুর শক্তি ও গতিবেগ মাপার যন্ত্র |
| ৩ | অ্যামমিটার | তড়িৎ প্রবাহ মাপা হয় |
| ৪ | কমিউটেটর | তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করা |
| ৫ | কলোরি মিটার | রঙের তীব্রতার পার্থক্য পরিমাপক যন্ত্র |
| ৬ | ক্যালোরি মিটার | তাপ পরিমাপক যন্ত্র |
| ৭ | ক্রনোমিটার | নির্ভুল সময় মাপার ঘড়ি বিশেষ |
| ৮ | ক্রেসকো গ্রাফ/ অক্সানোমিটার | উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র |
| ৯ | গ্যালভানো মিটার | তড়িৎ প্রবাহের পরিমান মাপার যন্ত্র |
| ১০ | ডায়ানামোমিটার | বৈদ্যুতিক শক্তি মাপার যন্ত্র |
| ১১ | পাইরোমিটার | উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র |
| ১২ | পিকনোমিটার | তরলের ঘনত্ব এবং প্রসারণ গুণাঙ্ক মাপার যন্ত্র |
| ১৩ | পেরিস্কোপ | চোখের সমতল থেকে উঁচুতে অবস্থিত কোনো বস্তুকে দেখার যন্ত্র |
| ১৪ | ফটোমিটার | আলোক উৎসের দীপন প্রাবল্য পরিমাপক |
| ১৫ | বাইনোকুলারস | দুরের বস্তুকে কাছে দেখার যন্ত্র |
| ১৬ | ব্যারোগ্রাফ | অবিরাম বায়ুর চাপ নথিভুক্ত করার যন্ত্র |
| ১৭ | ব্যারোমিটার | বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র |
| ১৮ | ভিসকোমিটার | সান্দ্রতা মাপার যন্ত্র |
| ১৯ | ভোল্টামিটার | তড়িৎ-এর বিভব প্রভেদ পরিমাপের যন্ত্র |
| ২০ | মাইক্রোমিটার | অতি সূক্ষ দুরত্ব এবং নির্ভুল কৌনিক দুরত্ব পরিমাপক যন্ত্র |
| ২১ | ম্যানোমিটার | গ্যাসীয় পদার্থের চাপ মাপার যন্ত্র |
| ২২ | রিফ্রাকটোমিটার | প্রতিসরাঙ্ক মাপার যন্ত্র |
| ২৩ | রেডিও মাইক্রোমিটার | তাপের বিকিরণ মাপার যন্ত্র |
| ২৪ | রেনগেজ | বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র |
| ২৫ | ল্যাকটোমিটার | দুধের আপেক্ষিক ঘনত্ব মাপার যন্ত্র |
| ২৬ | সেক্সস্ট্যান্ট | দুটি বস্তুর মধ্যে কৌনিক দুরত্ব পরিমাপক যন্ত্র |
| ২৭ | স্পেকস্ট্রোস্কোপ | বর্ণালী পর্যবেক্ষক যন্ত্র |
| ২৮ | স্ফিগমোম্যানোমিটার | রক্তচাপ মাপার যন্ত্র |
| ২৯ | স্ফেরোমিটার | গোলকের ব্যাস পরিমাপক |
| ৩০ | হাইগ্রোমিটার | বায়ুর আপেক্ষিক আদ্রতা পরিমাপক যন্ত্র |
| ৩১ | হাইড্রো মিটার | তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব মাপার যন্ত্র |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
- পরিবেশ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও তার কাজ
- পদার্থবিজ্ঞানের কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নাম তালিকা
- বিজ্ঞানের কিছু প্রশ্ন ও উত্তর – Science QA
- বিভিন্ন প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম
Covered Topics : List Of Scientific Instruments & Their Uses, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিমাপক যন্ত্রসমূহের নাম ও কাজের তালিকা, বিভিন্ন যন্ত্র ও তাদের কাজের তালিকা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমূহের নাম ও কাজের তালিকা
