ভারতের বিভিন্ন শহরের পূর্ব নাম ও বর্তমান নাম
ভারতের বিভিন্ন শহরের পূর্ব নাম ও বর্তমান নাম ( Old and New Names of Different Indian Cities ) এর তালিকা নিচে দেওয়া রইলো ।
পূর্ব নাম ও পরিবর্তিত নামের তালিকা
পূর্ব নাম | বর্তমান নাম | পরিবর্তনের সাল | রাজ্যের নাম | |
---|---|---|---|---|
১ | জুব্বুলপুর | জব্বলপুর | ১৯৪৭ | মধ্যপ্রদেশ |
২ | কনপুর | কানপুর | ১৯৪৮ | উত্তরপ্রদেশ |
৩ | সিমলা | শিমলা | ১৯৪৮ | হিমাচলপ্রদেশ |
৪ | তাঞ্জোর | তাঞ্জাভুর | ১৯৪৮ | তামিলনাডু |
৫ | কালিকট | কোঝিকোড় | ১৯৪৯ | কেরল |
৬ | বেনারস | বারানসী | ১৯৫৬ | উত্তরপ্রদেশ |
৭ | আল্লেপে | আলাপুঝা | ১৯৫৭ | কেরল |
৮ | পাঞ্জিম | পানাজি | ১৯৬১ | গোয়া |
৯ | ত্রিচিনাপোলি | তিরুচিরাপল্লি | ১৯৭১ | তামিলনাডু |
১০ | বরোদা | ভাদোদরা | ১৯৭৪ | গুজরাট |
১১ | পুণা | পুনে | ১৯৭৮ | মহারাষ্ট্র |
১২ | গৌহাটি | গুয়াহাটি | ১৯৮৩ | আসাম |
১৩ | ওয়ালটেয়র | বিশাখাপত্তনম | ১৯৮৭ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
১৪ | ত্রিবান্দ্রাম | তিরুভানন্তপুরম | ১৯৯১ | কেরল |
১৫ | বোম্বে | মুম্বাই | ১৯৯৬ | মহারাষ্ট্র |
১৬ | মাদ্রাজ | চেন্নাই | ১৯৯৬ | তামিলনাডু |
১৭ | কোচিন | কোচি | ১৯৯৬ | কেরল |
১৮ | ক্যালকাটা | কলকাতা | ২০০১ | পশ্চিমবঙ্গ |
১৯ | পন্ডিচেরি | পুদুচেরি | ২০০৬ | – |
২০ | ব্যাঙ্গালোর | বেঙ্গালুরু | ২০০৬ | কর্ণাটক |
২১ | বেলগাউম | বেলাগাভি | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২২ | মাইশোর | মাইশুরু | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২৩ | ম্যাঙ্গালোর | ম্যাঙ্গালুরু | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২৪ | ত্রিচুর | ত্রিশুর | ২০১৪ | কেরল |
২৫ | তুমকুর | তুমাকারু | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২৬ | হুবালি | হুব্বালি | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২৭ | বেল্লারি | বল্লারি | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২৮ | গুলবরগা | কালাবুরাগি | ২০১৪ | কর্ণাটক |
২৯ | বিজাপুর | ভিজাপুর | ২০১৪ | কর্ণাটক |
৩০ | গুরগাঁও | গুরুগ্রাম | ২০১৬ | হরিয়ানা |
৩১ | মেওয়াট | নূহ | ২০১৬ | হরিয়ানা |
দেখে নাও :
200+ ভূগোলের প্রশ্ন ও উত্তর – PDF । One Liners
পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর
100 Geography Questions Answers in Bengali