বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে বৃহত্তম রাজ্য
| নং | পণ্যের নাম | রাজ্য |
|---|---|---|
| ১ | লঙ্কা | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ২ | তামাক | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ৩ | অভ্র | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ৪ | ইউরেনিয়াম | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ৫ | চা | অসম |
| ৬ | গম | উত্তরপ্রদেশ |
| ৭ | আখ | উত্তরপ্রদেশ |
| ৮ | চিনি | উত্তরপ্রদেশ |
| ৯ | আম | উত্তরপ্রদেশ |
| ১০ | তরমুজ | উত্তরপ্রদেশ |
| ১১ | দুধ | উত্তরপ্রদেশ |
| ১২ | আলু | উত্তরপ্রদেশ |
| ১৩ | লোহা | ওড়িশা |
| ১৪ | ম্যাঙ্গানিজ | ওড়িশা |
| ১৫ | বক্সাইট | ওড়িশা |
| ১৬ | অ্যালুমিনিয়াম | ওড়িশা |
| ১৭ | কফি | কর্ণাটক |
| ১৮ | সোনা | কর্ণাটক |
| ১৯ | রবার | কেরালা |
| ২০ | তুলা | গুজরাট |
| ২১ | টিন | ছত্তিশগড় |
| ২২ | আপেল | জম্মু ও কাশ্মীর |
| ২৩ | কাজুবাদাম | জম্মু ও কাশ্মীর |
| ২৪ | কয়লা | ঝাড়খণ্ড |
| ২৫ | নারকেল | তামিলনাড়ু |
| ২৬ | কলা | তামিলনাড়ু |
| ২৭ | ম্যাগনেসিয়াম | তামিলনাড়ু |
| ২৮ | ধান | পশ্চিমবঙ্গ |
| ২৯ | পাট | পশ্চিমবঙ্গ |
| ৩০ | আনারস | পশ্চিমবঙ্গ |
| ৩১ | বেগুন | পশ্চিমবঙ্গ |
| ৩২ | শাকসব্জি | পশ্চিমবঙ্গ |
| ৩৩ | তৈলবীজ | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩৪ | তামা | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩৫ | চুনাপাথর | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩৬ | হীরা | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩৭ | ভুট্টা | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩৮ | ডাল | মধ্যপ্রদেশ |
| ৩৯ | আঙুর | মহারাষ্ট্র |
| ৪০ | কমলালেবু | মহারাষ্ট্র |
| ৪১ | মিলেট | রাজস্থান |
| ৪২ | রূপা | রাজস্থান |
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর
প্রশ্নঃ রবার উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ কেরালা।
প্রশ্নঃ ভারতের বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী রাজ্য কোনটি ?
উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ।
প্রশ্নঃ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ ওড়িশা।
প্রশ্নঃ বক্সাইট উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম অধিকার স্থান অধিকার করে ?
উত্তরঃ ওড়িশা।
প্রশ্নঃ সোনা উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ কর্ণাটক।
প্রশ্নঃ কয়লা উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ ঝাড়খণ্ড।
প্রশ্নঃ ভারতের বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী রাজ্য কোনটি ?
উত্তরঃ অসম।
প্রশ্নঃ গম উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ উত্তরপ্রদেশ।
প্রশ্নঃ পাট উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ পশ্চিমবঙ্গ।
প্রশ্নঃ দুধ উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ?
উত্তরঃ উত্তরপ্রদেশ।
Covered Topics : পণ্য উৎপাদনে বৃহত্তম রাজ্য, Largest Producing States of India, কোন পণ্য উৎপাদনে প্রথম রাজ্য কোনটি
