অলিম্পিকের ম্যাসকট তালিকা
অলিম্পিকের ম্যাসকট তালিকা (List Of Olympic Mascots ) দেওয়া রইলো ।
| নং | অলিম্পিক | ম্যাসকট |
|---|---|---|
| ১ | ১৯৬৮ গ্রিনোবেল শীতকালীন অলিম্পিক | Shuss |
| ২ | ১৯৭২ মিউনিখ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Waldi |
| ৩ | ১৯৭৬ ইন্সব্রুক শীতকালীন অলিম্পিক | Schneemandl |
| ৪ | ১৯৭৬ মন্ট্রিল গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Amik |
| ৫ | ১৯৮০ লেক প্লেসিড শীতকালীন অলিম্পিক | Roni |
| ৬ | ১৯৮০ মস্কো গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Misha |
| ৭ | ১৯৮৪ সারাভেজো শীতকালীন অলিম্পিক | Vucko |
| ৮ | ১৯৮৪ লস এঞ্জেলস গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Sam |
| ৯ | ১৯৮৮ ক্যালগারি শীতকালীন অলিম্পিক | Hidy & Howdy |
| ১০ | ১৯৮৮ সিওল গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Hodori |
| ১১ | ১৯৯২ আলবার্টভিল শীতকালীন অলিম্পিক | Magique |
| ১২ | ১৯৯২ বার্সেলোনা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Cobi |
| ১৩ | ১৯৯৪ লিল্লেহ্যামার শীতকালীন অলিম্পিক | Haakon and Kristin |
| ১৪ | ১৯৯৬ আটলান্টা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Izzy |
| ১৫ | ১৯৯৮ নাগানো শীতকালীন অলিম্পিক | Sukki, Nokki, Lekki, and Tsukki |
| ১৬ | ২০০০ সিডনি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Syd, Olly, and Millie |
| ১৭ | ২০০২ সল্ট লেক সিটি শীতকালীন | Powder, Coal, and Copper |
| ১৮ | ২০০৪ এথেন্স গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Athena and Phevos |
| ১৯ | ২০০৬ তুরিন শীতকালীন অলিম্পিক | Neve & Gliz |
| ২০ | ২০০৮ বেজিং গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Fuwa |
| ২১ | ২০১০ ভ্যাঙ্কুভার শীতকালীন অলিম্পিক | Quatchi and Miga |
| ২২ | ২০১২ লন্ডন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Wenlock |
| ২৩ | ২০১৪ সোচি শীতকালীন অলিম্পিক | Hare, Polar Bear, Leopard |
| ২৪ | ২০১৬ রিও গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Vinicius |
| ২৫ | ২০১৮ পিয়ংচাং শীতকালীন অলিম্পিক | Soohorang |
| ২৬ | ২০২০ টোকিও গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | Miraitowa |
