50+ বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা দেওয়া রইলো।
| নং | দেশ | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা |
|---|---|---|---|
| ১ | নেপাল | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
| ২ | চীন | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
| ৩ | পাকিস্তান | K2 | ৮৬১১মি. |
| ৪ | ভারত | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ৮৫৮৬মি. |
| ৫ | ভুটান | Gangkhar Puensum | ৭৫৭০মি. |
| ৬ | আফগানিস্তান | Noshaq | ৭৪৯২মি. |
| ৭ | আর্জেন্টিনা | Aconcagua | ৬৯৬০মি. |
| ৮ | চিলি | Ojos del Salado | ৬৮৯৩মি. |
| ৯ | যুক্তরাষ্ট্র | Denali | ৬১৯১মি. |
| ১০ | কানাডা | Mount Logan | ৫৯৫৯মি. |
| ১১ | মায়ানমার | Hkakabo Razi | ৫৮৮১মি. |
| ১২ | রাশিয়া | মাউন্ট এলব্রুস | ৫৬৪২মি. |
| ১৩ | মেক্সিকো | Volcán Citlaltépetl | ৫৬৩৬মি. |
| ১৪ | ইরান | Damavand | ৫৬১০মি. |
| ১৫ | কেনিয়া | Mount Kenya | ৫১৯৯মি. |
| ১৬ | তুর্কি | মাউন্ট আরারাত | ৫১৩৭মি. |
| ১৭ | উগান্ডা | Mount Stanley | ৫১০৯মি. |
| ১৮ | ভেনেজুয়েলা | Pico Bolívar | ৪৯৭৮মি. |
| ১৯ | ইন্দোনেশিয়া | Puncak Jaya | ৪৮৮৪মি. |
| ২০ | ইতালি | Monte Bianco | ৪৮১০মি. |
| ২১ | ফ্রান্স | Mont Blanc | ৪৮১০মি. |
| ২২ | সুইজারল্যান্ড | Dufourspitze | ৪৬৩৪মি. |
| ২৩ | পাপুয়া নিউ গিনি | Mount Wilhelm | ৪৫০৯মি. |
| ২৪ | মরক্কো | Jbel Toubkal | ৪১৬৫মি. |
| ২৫ | মালেশিয়া | Gunung Kinabalu | ৪০৯৫মি. |
| ২৬ | অস্ট্রিয়া | Grossglockner | ৩৭৯৮মি. |
| ২৭ | জাপান | মাউন্ট ফুজি | ৩৭৭৬মি. |
| ২৮ | নিউজিল্যান্ড | Aoraki/Mount Cook | ৩৭২৪মি. |
| ২৯ | স্পেন | Teide | ৩৭১৮মি. |
| ৩০ | গ্রিনল্যান্ড | Gunnbjørn Fjeld | ৩৭০০মি. |
| ৩১ | ইরাক | Cheekha Dar | ৩৬১১মি. |
| ৩২ | দক্ষিন আফ্রিকা | Mafadi | ৩৪৫০মি. |
| ৩৩ | ভিয়েতনাম | Fan Si Pan | ৩১৪৩মি. |
| ৩৪ | কুয়েত | Mutla Ridge | ৩০৬মি |
| ৩৫ | আলজেরিয়া | Mount Tahat | ৩০০৩মি. |
| ৩৬ | সৌদি আরব | Jabal Sawda | ৩০০০মি. |
| ৩৭ | ব্রাজিল | Pico da Neblina | ২৯৯৫মি |
| ৩৮ | জার্মানী | Zugspitze | ২৯৬২মি. |
| ৩৯ | ফিলিপাইন | Mount Apo | ২৯৫৪মি. |
| ৪০ | মাদাগাস্কার | Maromokotro | ২৮৭৬মি. |
| ৪১ | উত্তর কোরিয়া | Paektu-san | ২৭৪৪মি. |
| ৪২ | ইজিপ্ট | Mount Catherine | ২৬২৯মি |
| ৪৩ | থাইল্যান্ড | Doi Inthanon | ২৫৬৫মি. |
| ৪৪ | শ্রীলঙ্কা | মাউন্ট পেড্র | ২৫২৪মি. |
| ৪৫ | নরওয়ে | Galdhøpiggen | ২৪৬৯মি. |
| ৪৬ | নাইজেরিয়া | Chappal Waddi | ২৪১৯মি. |
| ৪৭ | জাম্বিয়া | Mafinga Central | ২৩২৯মি. |
| ৪৮ | অস্ট্রেলিয়া | Mount Kosciuszko | ২২২৮মি. |
| ৪৯ | সুইডেন | Kebnekaise | ২০৯৭মি. |
| ৫০ | ইউক্রেন | Hoverla | ২০৬১মি. |
| ৫১ | কিউবা | Pico Turquino | ১৯৭৪মি. |
| ৫২ | দক্ষিন কোরিয়া | Halla-san on Jejudo | ১৯৫০মি. |
| ৫৩ | সিঙ্গাপুর | Bukit Timah Hill | ১৬৪মি |
| ৫৪ | বাংলাদেশ | তাজিংডং | ১২৮০মি. |
| ৫৫ | বাহরাইন | Mountain of Smoke | ১২২মি. |
| ৫৬ | ইজরায়েল | মাউন্ট মেরন | ১২০৮মি. |
| ৫৭ | মালদ্বীপ | মাউন্ট ভিল্লিন্গিলি | ৫মি |
Covered Topics : কোন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি ? , সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি ?
