ভারতের অর্থ কমিশন ও তার চেয়ারম্যান তালিকা
| ক্রম | প্রতিষ্ঠাকাল | চেয়ারম্যান | কার্যকাল |
|---|---|---|---|
| ১. | ১৯৫১ | কে.সি. নিয়োগী | ১৯৫২-৫৭ |
| ২. | ১৯৫৬ | কে. সান্থানাম | ১৯৫৭-৬২ |
| ৩. | ১৯৬০ | এ. কে. চন্দ | ১৯৬২-৬৬ |
| ৪. | ১৯৬৪ | পি.ভি. রাজমান্নার | ১৯৬৬-৬৯ |
| ৫. | ১৯৬৮ | মহাবীর ত্যাগী | ১৯৬৯-৭৪ |
| ৬. | ১৯৭২ | কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি | ১৯৭৪-৭৯ |
| ৭. | ১৯৭৭ | জ়ে.এম. সেলাত | ১৯৭৯-৮৪ |
| ৮. | ১৯৮৩ | ওয়াই বি চ্যবন | ১৯৮৪-৮৯ |
| ৯. | ১৯৮৭ | এন.কে.পি. সালভে | ১৯৮৯-৯৫ |
| ১০. | ১৯৯২ | কে.সি. পন্থ | ১৯৯৫-২০০০ |
| ১১. | ১৯৯৮ | এ.এম. খুশরু | ২০০০-০৫ |
| ১২. | ২০০২ | সি. রঙ্গরাজন | ২০০৫-১০ |
| ১৩. | ২০০৭ | ড. বিজয় কেলকর | ২০১০-১৫ |
| ১৪. | ২০১৩ | ড. ওয়াই.ভি. রেড্ডি | ২০১৫-২০ |
| ১৫. | ২০১৭ | এন. কে. সিং | ২০২০-বর্তমান |
Covered Topics : List of Finance Commission of India, List of Finance Commissioner of India, ভারতের অর্থ কমিশন তালিকা, ভারতের অর্থ কমিশনের তালিকা, অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান কে?
প্রশ্ন : ভারতের বর্তমান অর্থ কমিশনার কে ? / বর্তমান অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান কে ?
উত্তর : এন. কে. সিং

