পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তালিকা
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তালিকা দেওয়া রইলো।
| নং | নাম | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১ | চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী | ১৫.০৮.৪৭ – ২১.০৬.৪৮ |
| ২ | কৈলাশনাথ কাটজু | ২১.০৬.৪৮ – ০৮.১১.৫১ |
| ৩ | হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় | ০১.১১.৫১ – ০৮.০৮.৫৬ |
| ৪ | ফণিভূষণ চক্রবর্তী (অস্থায়ী) | ০৮.০৮.৫৬ – ০৩.১১.৫৬ |
| ৫ | পদ্মজা নাইডু | ০৩.১১.৫৬ – ০১.০৬.৬৭ |
| ৬ | ধর্মবীর | ০১.০৬.৬৭ – ০১.০৪.৬৯ |
| ৭ | দীপনারায়ণ সিনহা | ০১.০৪.৬৯ – ১৯.১১.৬৯ |
| ৮ | শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান | ১৯.১১.৬৯ – ২১.০৮.৭১ |
| ৯ | অ্যান্টনি ল্যান্সলট ডায়াস | ২১.০৮.৭১ – ০৬.১১.৭৯ |
| ১০ | ত্রিভুবন নারায়ণ সিং | ০৬.১১.৭৯ – ১২.০৯.৮১ |
| ১১ | ভৈরব দত্ত পান্ডে | ১২.০৯.৮১ – ১০.১০.৮৩ |
| ১২ | অনন্ত প্রসাদ শর্মা | ১০.১০.৮৩ – ১৬.০৮.৮৪ |
| ১৩ | সতীশ চন্দ্র | ১৬.০৮.৮৪ – ০১.১০.৮৪ |
| ১৪ | উমাশংকর দীক্ষিত | ০১.১০.৮৪ – ১২.০৮.৮৬ |
| ১৫ | নুরুল হাসান | ১২.০৮.৮৬ – ২০.০৩.৮৯ |
| ১৬ | টি ভি রাজেশ্বর | ২০.০৩.৮৯ – ০৭.০২.৯০ |
| ১৭ | নুরুল হাসান | ০৭.০২.৯০ – ১২.০৭.৯৩ |
| ১৮ | বি সত্যনারায়ণ রেড্ডি | ১৩.০৭.৯৩ – ১৪.০৮.৯৩ |
| ১৯ | কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি | ১৪.০৮.৯৩ – ২৭.০৪.৯৮ |
| ২০ | এ আর কিদোয়াই | ২৪.০৪.৯৮ – ১৮.০৫.৯৯ |
| ২১ | বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন | ১৮.০৫.৯৯ – ০৪.১২.৯৯ |
| ২২ | বীরেন জে শাহ | ৪.১২.৯৯ – ১৪.১২.০৪ |
| ২৩ | গোপালকৃষ্ণ গান্ধী | ১৪.১২.০৪ – ১৪.১২.০৯ |
| ২৪ | দেবানন্দ কুঁয়ার (অস্থায়ী) | ১৪.১২.০৯ – ১৯.১২.০৯ |
| ২৫ | মায়ানকোটে কেলাথ নারায়ণন | ১৯.১২.০৯ – ৩০.০৬.১৪ |
| ২৬ | ডি ওয়াই পাতিল (ভারপ্রাপ্ত) | ০৩.০৭.১৪ – ১৭.০৭.১৪ |
| ২৭ | কেশরীনাথ ত্রিপাঠী | ২৪.০৭.১৪ – ২৯.০৭.১৯ |
| ২৮ | জগদীপ ধনকর | ৩০.০৭.২০১৯ – ২২.১১.২২ |
| ২৯ | সি ভি আনন্দ বোস | ২৩.১১.২২ – বর্তমান |
এরকম আরও কিছু পোস্ট
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তালিকা – Chief Ministers of West Bengal
