ভারতের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী তালিকা দেওয়া রইলো।
ভারতের সমস্ত রাজ্যের রাজধানী তালিকা
| নং | রাজ্য | রাজধানী |
|---|---|---|
| ১ | অন্ধ্রপ্রদেশ | অমরাবতী |
| ২ | অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর |
| ৩ | আসাম | দিসপুর |
| ৪ | উত্তরপ্রদেশ | লখনউ |
| ৫ | উত্তরাখণ্ড | গাইরসান (গ্রীষ্মকালীন) দেরাদুন (শীতকালীন) |
| ৬ | ওড়িশা | ভুবনেশ্বর |
| ৭ | কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু |
| ৮ | কেরালা | তিরুবন্তপুরম |
| ৯ | গুজরাট | গান্ধীনগর |
| ১০ | গোয়া | পানাজি |
| ১১ | ছত্তিশগড় | রায়পুর |
| ১২ | ঝাড়খণ্ড | রাঁচি |
| ১৩ | তামিলনাড়ু | চেন্নাই |
| ১৪ | তেলেঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ |
| ১৫ | ত্রিপুরা | আগরতলা |
| ১৬ | নাগাল্যান্ড | কোহিমা |
| ১৭ | পশ্চিমবঙ্গ | কলকাতা |
| ১৮ | পাঞ্জাব | চণ্ডীগড় |
| ১৯ | বিহার | পাটনা |
| ২০ | মণিপুর | ইম্ফল |
| ২১ | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল |
| ২২ | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই |
| ২৩ | মিজোরাম | আইজল |
| ২৪ | মেঘালয় | শিলং |
| ২৫ | রাজস্থান | জয়পুর |
| ২৬ | সিকিম | গ্যাংটক |
| ২৭ | হরিয়ানা | চণ্ডীগড় |
| ২৮ | হিমাচল প্রদেশ | শিমলা |
ভারতের সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী তালিকা
| নং | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | রাজধানী |
|---|---|---|
| ১ | আন্দামান ও নিকোবর | পোর্ট ব্লেয়ার |
| ২ | চণ্ডীগড় | চণ্ডীগড় |
| ৩ | জম্মু-কাশ্মীর | শ্রীনগর (গ্রীষ্মকালীন) জম্মু (শীতকালীন) |
| ৪ | দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দমন ও দিউ | দমন |
| ৫ | দিল্লী | নিউ দিল্লী |
| ৬ | পুদুচেরী | পুদুচেরী |
| ৭ | লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি |
| ৮ | লাদাখ | লে |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির রাজধানী তালিকা
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা তালিকা
ষোড়শ মহাজনপদ – রাজধানী ও বর্তমান অবস্থান
Covered Topics : Capitals of 28 States and 8 Union Territories, ভারতের ২৮টি অঙ্গ রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম এবং তাদের রাজধানী, কোন রাজ্যের রাজধানী কোনটি , কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী কোনটি

