যে সকল বাঙালি বিপ্লবী ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন
যে সকল বাঙালি বিপ্লবী ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের তালিকা নিচে দেওয়া রইলো ।
| নং | নাম | বয়স | ফাঁসির দিন | জেল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্ষুদিরাম বসু | ১৮ | ১১.০৮.০৮ | মুজ:ফরপুর |
| ২ | কানাইলাল দত্ত | ২০ | ১০.১১.০৮ | আলিপুর |
| ৩ | সত্যেন্দ্রনাথ বসু | ২৬ | ২১.১১.০৮ | আলিপুর |
| ৪ | চারুচন্দ্র বসু | ১৯ | ১৯.০৩.০৯ | আলিপুর |
| ৫ | বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত | ১৯ | ২১.০২.২০ | আলিপুর |
| ৬ | বসন্ত বিশ্বাস | ২০ | ১১.০৫.১৫ | আম্বালা |
| ৭ | নীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত | ২৩ | ০৩.১২.১৫ | বালেশ্বর |
| ৮ | মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত | ১৭ | ০৩.১২.১৫ | বালেশ্বর |
| ৯ | সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী | – | – | – |
| ১০ | গোপীনাথ সাহা | ১৮ | ০১.০৩.২৪ | আলিপুর |
| ১১ | অনন্তহরি মিত্র | ২০ | ২৮.০৯.২৬ | আলিপুর |
| ১২ | প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী | ২২ | ২৮.০৯.২৬ | আলিপুর |
| ১৩ | রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী | ২৬ | ১৭.১২.১৭ | গোন্ডা |
| ১৪ | দীনেশ গুপ্ত | ১৯ | ০৭.০৭.৩১ | আলিপুর |
| ১৫ | রামকৃষ্ণ বিশ্বাস | ২১ | ০৪.০৮.৩১ | আলিপুর |
| ১৬ | মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২২ | ২২.০৮.৩২ | বরিশাল |
| ১৭ | প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য | ১৯ | ১২.০১.৩৩ | মেদিনীপুর |
| ১৮ | কালিপদ মুখার্জী | * | ১৬.০২.৩৩ | ঢাকা |
| ১৯ | তারকেশ্বর দস্তিদার | * | ১২.০১.৩৪ | চট্টগ্রাম |
| ২০ | সূর্য সেন | ৩৯ | ১২.০১.৩৪ | চট্টগ্রাম |
| ২১ | হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ১৮ | ০৫.০৪.৩৪ | মেদিনীপুর |
| ২২ | কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী | * | ০৫.০৬.৩৪ | মেদিনীপুর |
| ২৩ | দীনেশচন্দ্র মজুমদার | ২৭ | ০৯.০৬.৩৪ | আলিপুর |
| ২৪ | অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য | ১৯ | ০২.০৭.৩৪ | সিলেট |
| ২৫ | নির্মলজীবন ঘোষ | ১৮ | ২৬.১০.৩৪ | মেদিনীপুর |
| ২৬ | ব্রজকিশোর চক্রবর্তী | ২১ | ২৬.১০.৩৪ | মেদিনীপুর |
| ২৭ | রামকৃষ্ণ রায় | ২২ | ২৬.১০.৩৪ | মেদিনীপুর |
| ২৮ | মতিলাল মল্লিক | ২২ | ১৫.১২.৩৪ | ঢাকা |
| ২৯ | ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য | ২১ | ০৩.০২.৩৫ | রাজশাহী |
| ৩০ | রোহিনী বরুয়া | ২০ | ১৮.১২.৩৫ | ফরিদপুর |
| ৩১ | সত্যেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন | * | ১০.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩২ | কালিপদ এইচ | ২৩ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৩ | চিত্তরঞ্জন মুখার্জী | ২৪ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৪ | দুর্গাদাস রায়চৌধুরী | ২৫ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৫ | নন্দকুমার দে | ২৫ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৬ | নিরঞ্জন বড়ুয়া | ২৫ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৭ | নীরেন্দ্রমোহন মুখার্জী | ২১ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৮ | ফণিভূষণ চক্রবর্তী | ২৩ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৩৯ | মানকুমার বসু ঠাকুর | ২৩ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৪০ | সুনীলকুমার মুখার্জী | ২২ | ২৭.০৯.৪৩ | মাদ্রাজ |
| ৪১ | সতীন্দ্রনাথ মজুমদার | * | ২৪.০৮.৪৪ | দিল্লি |
