বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা
| নং | প্রাণীর নাম | গর্ভকাল (গড় দিন) |
|---|---|---|
| ১ | মানুষ | ২৬৬ |
| ২ | আফ্রিকান হাতি | ৬৪৫ |
| ৩ | ইঁদুর | ১৯ |
| ৪ | উট | ২৬০-৪২০ |
| ৫ | এশিয়ান হাতি | ৬১৭ |
| ৬ | কাঠবেড়ালি | ৩০-৪০ |
| ৭ | কুকুর | ৬১ |
| ৮ | ক্যাঙ্গারু | ৪২ |
| ৯ | খরগোশ | ৩২ |
| ১০ | গন্ডার | ৪৫০ |
| ১১ | গরিলা | ২৫৫-২৬০ |
| ১২ | গরু | ২৭৯-২৯২ |
| ১৩ | গাধা | ৩৬৫ |
| ১৪ | গিনিপিগ | ৫৬-৭৪ |
| ১৫ | ঘোড়া | ৩৩০-৩৪২ |
| ১৬ | চিতাবাঘ | ৯২-৯৫ |
| ১৭ | ছাগল | ১৪৫-১৫৫ |
| ১৮ | জলহস্তি | ২২৫-২৫০ |
| ১৯ | জিরাফ | ৪২০-৪৫০ |
| ২০ | জেব্রা | ৩৬১-৩৯০ |
| ২১ | ডলফিন | ২৭৬ |
| ২২ | তিমি | ৪৮০-৫৯০ |
| ২৩ | নেকড়ে | ৬০-৬৮ |
| ২৪ | বাইসন | ২১৭ |
| ২৫ | বাঘ | ১০৫-১১৩ |
| ২৬ | বানর | ১৬৪ |
| ২৭ | বিড়াল | ৬৪ |
| ২৮ | ভাল্লুক | ২২০ |
| ২৯ | ভেড়া | ১৪৪-১৫১ |
| ৩০ | মহিষ | ২৮১-৩৩৪ |
| ৩১ | শিয়াল | ৫২ |
| ৩২ | শীল | ৩৩০ |
| ৩৩ | শূকর | ১১২-১১৫ |
| ৩৪ | সিংহ | ১০৮ |
| ৩৫ | হরিন | ২০১ |
| ৩৬ | হাঙ্গর | প্রায় ৭২০ |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
- বিভিন্ন প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম
- বিভিন্ন প্রাণীর শ্বাস অঙ্গের তালিকা
- ভাইরাস ঘটিত রোগের নাম
- বিভিন্ন প্রাণীর রেচন অঙ্গের তালিকা
- বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন ও তার আবিস্কর্তা তালিকা
Covered Topics : Gestation Period of Animals, বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা, মানুষের গর্ভকাল কতদিন?, ঘোড়ার গর্ভকাল কত দিন?, Pregnancy Period, Gestation Period
