জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষ সমূহ তালিকা
জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষ সমূহ তালিকা দেওয়া রইলো ।
| নং | বছর | আন্তর্জাতিক বর্ষ |
|---|---|---|
| ১ | ১৯৬১ | আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা বর্ষ |
| ২ | ১৯৬৫ | আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ষ |
| ৩ | ১৯৬৭ | আন্তর্জাতিক পর্যটন বর্ষ |
| ৪ | ১৯৬৮ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ |
| ৫ | ১৯৭০ | আন্তর্জাতিক শিক্ষা বর্ষ |
| ৬ | ১৯৭৪ | বিশ্ব জনসংখ্যা বর্ষ |
| ৭ | ১৯৭৫ | আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস |
| ৮ | ১৯৭৮/৭৯ | আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ বিরোধী বর্ষ |
| ৯ | ১৯৭৯ | আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ |
| ১০ | ১৯৮১ | আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ |
| ১১ | ১৯৮৩ | বিশ্ব সঞ্চার বর্ষ |
| ১২ | ১৯৮৫ | আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ |
| ১৩ | ১৯৮৬ | আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষ |
| ১৪ | ১৯৮৭ | আন্তর্জাতিক আশ্রয় বর্ষ |
| ১৫ | ১৯৯০ | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ |
| ১৬ | ১৯৯২ | আন্তর্জাতিক মহাশূন্য বর্ষ |
| ১৭ | ১৯৯৩ | আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ |
| ১৮ | ১৯৯৪ | আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ |
| ১৯ | ১৯৯৫ | আন্তর্জাতিক সহিষ্ণুতা বর্ষ |
| ২০ | ১৯৯৬ | আন্তর্জাতিক দ্রারিদ্র্য দূরীকরণ বর্ষ |
| ২১ | ১৯৯৮ | আন্তর্জাতিক মহাসাগর বর্ষ |
| ২২ | ১৯৯৯ | আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক বর্ষ |
| ২৩ | ২০০০ | আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্কৃতি বর্ষ |
| ২৪ | ২০০০ | আন্তর্জাতিক ধন্যবাদজ্ঞাপন বর্ষ |
| ২৫ | ২০০১ | আন্তর্জাতিক সভ্যতা-সংবাদ বর্ষ |
| ২৬ | ২০০১ | আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বর্ষ |
| ২৭ | ২০০২ | আন্তর্জাতিক পার্বত্য বর্ষ |
| ২৮ | ২০০২ | আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত পর্যটন বর্ষ |
| ২৯ | ২০০৩ | আন্তর্জাতিক শুদ্ধজল বর্ষ |
| ৩০ | ২০০৪ | আন্তর্জাতিক চাল বর্ষ |
| ৩১ | ২০০৫ | আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ |
| ৩২ | ২০০৫ | আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ |
| ৩৩ | ২০০৫ | আন্তর্জাতিক খেলাধুলা ও শরীরচর্চা বর্ষ |
| ৩৪ | ২০০৬ | আন্তর্জাতিক মরুভূমি ও মরু পর্যবসিত অঞ্চল বর্ষ |
| ৩৫ | ২০০৭ | আন্তর্জাতিক ডলফিন বর্ষ |
| ৩৬ | ২০০৮ | আন্তর্জাতিক আলু বর্ষ |
| ৩৭ | ২০০৯ | আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ |
| ৩৮ | ২০০৯ | আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ |
| ৩৯ | ২০১০ | আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ |
| ৪০ | ২০১১ | আন্তর্জাতিক রসায়ন বিজ্ঞান বর্ষ |
| ৪১ | ২০১১ | আন্তর্জাতিক অরণ্য বর্ষ |
| ৪২ | ২০১২ | আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ |
| ৪৩ | ২০১৪ | ইন্টারন্যাশনাল ফ্যামিলি ফারমিং |
| ৪৪ | ২০১৫ | আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ |
| ৪৫ | ২০১৫ | আন্তর্জাতিক আলোক বর্ষ |
| ৪৬ | ২০১৬ | আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ |
| ৪৭ | ২০১৭ | আন্তর্জাতিক উন্নত ভ্রমণব্যবস্থা বর্ষ |
| ৪৮ | ২০১৯ | আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ |
| ৪৯ | ২০২০ | আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বর্ষ |
| ৫০ | ২০২১ | আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বাস বর্ষ |
| ৫১ | ২০২২ | আন্তর্জাতিক মৎস্যচাষ ও মৎস্যচাষীদের বর্ষ |
| ৫২ | ২০২৩ | আন্তর্জাতিক জোয়ার বাজরা বর্ষ |
| ৫৩ | ২০২৪ | আন্তর্জাতিক ক্যামেলিড বর্ষ |
বিভিন্ন সাল বা বছর ও সেই বছরটিকে জাতিসংঘ কোন আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে তার তালিকা ওপরে দেওয়া রয়েছে ।
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য দেশ সংখ্যা
ইনডেক্স ও রিপোর্ট প্রকাশকারী সংস্থার নাম তালিকা – PDF
