বিভিন্ন ক্রিকেটারদের ডাকনাম তালিকা
বিভিন্ন ক্রিকেটারদের ডাকনাম তালিকা দেওয়া রইলো ।
| নং | ক্রিকেটার | দেশ | ডাকনাম |
|---|---|---|---|
| ১ | অংশুমান গায়কোয়ার | ভারত | চার্লি |
| ২ | অগাস্টিন লোগি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | গ্যাস |
| ৩ | অজিঙ্কা রাহানে | ভারত | জিঙ্কস |
| ৪ | অন্ড্রু হাডসন | দক্ষিণ আফ্রিকা | মুনি |
| ৫ | অ্যাডাম গিলক্রিস্ট | অস্ট্রেলিয়া | গিলি |
| ৬ | অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ইংল্যান্ড | ফ্রেডি |
| ৭ | অ্যালান ডোনাল্ড | দক্ষিণ আফ্রিকা | সাদা বিদ্যুৎ |
| ৮ | অ্যালান ডোলান্ড | দক্ষিণ আফ্রিকা | হোয়াইট লাইটিং |
| ৯ | অ্যালান বর্ডার | অস্ট্রেলিয়া | এবি,ক্যাপ্টেন গ্রাম্পি |
| ১০ | অ্যাসলে জাইলস | ইংল্যান্ড | স্প্যাশ ,জিলো ,স্কিনি |
| ১১ | ইমরান খান | পাকিস্তান | কিং খান |
| ১২ | ইয়ান বথাম | ইংল্যান্ড | গাই দ্য গোরিল,বিফি |
| ১৩ | ইয়ান বেল | ইংল্যান্ড | বেলি ,দ্য সারমিনেটর |
| ১৪ | উমর গুল | পাকিস্তান | বুলডোজার |
| ১৫ | ওয়াকার ইউনিস | পাকিস্তান | ভুরেওয়ালা এক্সপ্রেস |
| ১৬ | কলিন ব্ল্যান্ড | দক্ষিণ আফ্রিকা | গোল্ডেন ঈগল |
| ১৭ | কুমার শ্রী দুলীপ শিঞ্জি | ভারত | দুলীপ ,মি .স্মিথ |
| ১৮ | ক্রেগ ম্যাথুজ | অস্ট্রেলিয়া | ব্যাগেল |
| ১৯ | ক্লাইভ লয়েড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সুপার ক্যাট |
| ২০ | ক্লাইভ লয়েড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সুপার ক্যাট |
| ২১ | গৌতম গম্ভীর | ভারত | গৌতি |
| ২২ | গ্রেগ রিচি | অস্ট্রেলিয়া | ফ্যাট ক্যাট |
| ২৩ | গ্রেম পোলক | দক্ষিণ আফ্রিকা | লিটল ডগ |
| ২৪ | গ্রেম হিক | দক্ষিণ আফ্রিকা | আর্নি |
| ২৫ | গ্লেন ম্যাকগ্রা | অস্ট্রেলিয়া | পিজিয়ন |
| ২৬ | চেতশ্বর পূজারা | ভারত | চিন্টু |
| ২৭ | জন বুকানন | অস্ট্রেলিয়া | নেদ ফ্লান্ডার |
| ২৮ | জন্টি রোডস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ম্যারিটসবার্গ মাম্বা |
| ২৯ | জর্জ হ্যাডলি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | কালো ব্র্যাডম্যান |
| ৩০ | জাস্টিন ল্যাঙ্গার | অস্ট্রেলিয়া | অ্যালফি |
| ৩১ | জিওফ্রে বয়কট | ইংল্যান্ড | ফিয়েরি ,থ্যাচ |
| ৩২ | জিসেন জিলেপসি | অস্ট্রেলিয়া | ডিজি |
| ৩৩ | জেমস অ্যান্ডারসন | ইংল্যান্ড | দ্য বুমলি লারা |
| ৩৪ | জোয়েল গার্নার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বিগ বার্ড |
| ৩৫ | ডন ব্যাডম্যান | অস্ট্রেলিয়া | দ্যা ডন |
| ৩৬ | ডারেন লেমন | অস্ট্রেলিয়া | বুফ |
| ৩৭ | ডেভিড গাওয়ার | ইংল্যান্ড | স্টোয়াট |
| ৩৮ | ডেভিড মিলার | দক্ষিণ আফ্রিকা | কিলার মিলার |
| ৩৯ | দিলীপ ভেংসরকার | ভারত | কলোনেল,ছোটে নওয়াব |
| ৪০ | নাসির হুসেন | ইংল্যান্ড | নাসোয়ান |
| ৪১ | ন্যাথান অ্যাসলে | নিউজিল্যান্ড | স্কুইরেল /পিস্তল |
| ৪২ | পল অ্যাডামস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ফ্রগ /ব্র্যান্ড |
| ৪৩ | ফিলিপ ডিফেটাস | ইংল্যান্ড | হাফ চকোলেট |
| ৪৪ | বব উইলিস | ইংল্যান্ড | সোর্ড ফিস |
| ৪৫ | বিজয় মাঞ্জরেকার | ভারত | দ্য ওয়ান্ডারার |
| ৪৬ | ব্রাড হগ | অস্ট্রেলিয়া | ডজ বল |
| ৪৭ | ব্রায়ান ম্যাকমিলান | দক্ষিণ আফ্রিকা | বার্ট |
| ৪৮ | ব্রায়ান লারা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | প্রিন্স |
| ৪৯ | ব্রুস রীড | অস্ট্রেলিয়া | থিন বল পেনসিল |
| ৫০ | ব্রেট লি | অস্ট্রেলিয়া | বিং ,দ্য স্পিডস্টার |
| ৫১ | ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | নিউজিল্যান্ড | বাজ |
| ৫২ | ভিভ রিচার্ডস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | স্মোকিং জো |
| ৫৩ | মনসুর আলী খান পতৌদি | ভারত | টাইগার |
| ৫৪ | মহম্মদ হাফিজ | পাকিস্তান | ডি .এক্স ,প্রফেসর |
| ৫৫ | মহেন্দ্র সিং ধোনি | ভারত | মাহি ,ক্যাপ্টেন কুল |
| ৫৬ | মাইক আথারটন | ইংল্যান্ড | আয়রন মাইক ,ককরোচ,ড্রোডি |
| ৫৭ | মাইকেল ক্যাসপ্রোউইচ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যাসপার |
| ৫৮ | মাইকেল ক্লার্ক | অস্ট্রেলিয়া | পুপ |
| ৫৯ | মাইকেল জনসন | অস্ট্রেলিয়া | মিজ,নোচ |
| ৬০ | মাইকেল ভন | ইংল্যান্ড | ভার্জিল |
| ৬১ | মাইকেল হাসি | অস্ট্রেলিয়া | মিস্টার ক্রিকেট ,হাস |
| ৬২ | মাইকেল হোল্ডিং | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | হুইস্পারিং ডেথ |
| ৬৩ | মার্ক ওয়া | অস্ট্রেলিয়া | জুনিয়র |
| ৬৪ | মার্ক বাউচার | দক্ষিণ আফ্রিকা | বুচ |
| ৬৫ | মার্ভ হিউজ | অস্ট্রেলিয়া | ফ্রুট ফ্লাই |
| ৬৬ | মুদাসসর নজর | পাকিস্তান | ম্যান উইথ দ্যা গোল্ডেন আর্ম |
| ৬৭ | মুরলি বিজয় | ভারত | মঙ্ক |
| ৬৮ | মুস্তাক আহমেদ | পাকিস্তান | মুসি |
| ৬৯ | রণজিৎ শিঞ্জি | ভারত | রঞ্জি ,ব্ল্যাক প্রিন্স |
| ৭০ | রিচার্ড হ্যাডলি | নিউজিল্যান্ড | প্যাডেলস |
| ৭১ | রোহিত শর্মা | ভারত | হিটম্যান |
| ৭২ | ল্যান্স ক্লুজনার | দক্ষিণ আফ্রিকা | জুলু |
| ৭৩ | শচিন তেন্ডুলকর | ভারত | দ্য গড অফ ক্রিকেট |
| ৭৪ | শচীন তেন্ডুলকর | ভারত | লিটল মাস্টার |
| ৭৫ | শাহিদ আফ্রিদি | পাকিস্তান | বুম বুম আফ্রিদি ,লালা |
| ৭৬ | শিখর ধাওয়ান | ভারত | গব্বর |
| ৭৭ | শোয়েব আখতার | পাকিস্তান | রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস |
| ৭৮ | সাইমন ক্যাটিচ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যাট |
| ৭৯ | সুভাষ গুপ্তে | ভারত | ফার্গি |
| ৮০ | সেলিম মালিক | পাকিস্তান | ম্যান অফ ক্রাইসিস |
| ৮১ | সৈয়দ আজমল | পাকিস্তান | দ্যা ম্যাজিশিয়ান |
| ৮২ | সৌরভ গাঙ্গুলি | ভারত | প্রিন্স অব ক্যালকাটা ,দাদা |
| ৮৩ | স্টিভ ওয়া | অস্ট্রেলিয়া | আইসম্যান |
| ৮৪ | স্টিভ ফিন | ইংল্যান্ড | দি ওয়াটফোর্ড ওয়াল |
| ৮৫ | স্টুয়াট ব্রড | ইংল্যান্ড | ওয়েস্ট লাইফ |
| ৮৬ | হার্সেল গিবস | দক্ষিণ আফ্রিকা | স্কুটার |
আরও দেখে নাও :
বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা PDF – No. of Players in Different Spots
