বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান
| নং | দেশ | সর্বোচ্চ সেনা সম্মান |
|---|---|---|
| ১ | ভারত | পরমবীর চক্র |
| ২ | বাংলাদেশ | বীর শ্রেষ্ঠ |
| ৩ | শ্রীলঙ্কা | পরম বীরা বিভূষণয়া |
| ৪ | পাকিস্তান | নিশান-ই-হায়দার |
| ৫ | চীন | Order of August First |
| ৬ | অস্ট্রিয়া | Military Merit Decoration |
| ৭ | অস্ট্রেলিয়া | Victoria Cross for Australia |
| ৮ | আফগানিস্তান | Campaign Medal |
| ৯ | ইজরায়েল | Medal of Valor |
| ১০ | ইতালি | Gold Medal of Military Valour |
| ১১ | ইরান | Order of Zolfaghar |
| ১২ | উত্তর কোরিয়া | Soldier’s Medal of Honour |
| ১৩ | কলম্বিয়া | Order of San Mateo |
| ১৪ | কানাডা | The Victoria Cross of Canada |
| ১৫ | গ্রীস | Cross of Valour |
| ১৬ | জাপান | Order of the Chrysanthemum |
| ১৭ | জার্মানি | The Cross of Honour for Valour |
| ১৮ | ডেনমার্ক | The Valour Cross |
| ১৯ | তুর্কি | Medal of Honor |
| ২০ | থাইল্যান্ড | Order of Rama |
| ২১ | দক্ষিন আফ্রিকা | Golden Leopard |
| ২২ | নেদারল্যান্ড | Military William Order |
| ২৩ | পোল্যান্ড | Order of Virtuti Militari |
| ২৪ | ফিনল্যান্ড | Mannerheim Cross |
| ২৫ | ফ্রান্স | The Legion of Honour2 |
| ২৬ | ব্রাজিল | Order of Military Merit |
| ২৭ | ভিয়েতনাম | Military Merit Medal |
| ২৮ | মায়ানমার | Aung San Thiriya |
| ২৯ | যুক্তরাজ্য(UK) | The Victoria Cross |
| ৩০ | যুক্তরাষ্ট্র(US) | Medal of Honor |
| ৩১ | রাশিয়া | Order of St. George |
| ৩২ | স্পেন | Laureate Cross |
Covered Topics : বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ সেনা সম্মান , Highest Military Awards of Countries, সর্বোচ্চ সেনা সম্মান কোনটি, সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান কোনটি, সর্বোচ্চ সেনা সম্মানের তালিকাটি
